Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 16.05.2012 Tabela nr 094/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.4353 | 0.0774 |
| 1 EUR | 4.3682 | 0.0522 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0439 |
| 1 GBP | 5.4815 | 0.0845 |
| 100 JPY | 4.2752 | 0.0729 |
| 1 RUB | 0.1108 | 0.0001 |
Newsletter
Poleć nas znajomym
Jeżeli uważasz, że serwis jest interesujący, wartościowy, godny polecenia i chcesz o tym poinformować swoich znajomych, to proszę wypełnij poniższy formularz.
Wypełnij poniższy formularz, a na podane adresy zostanie wysłany email z wiadomością
od Ciebie. W emailu będzie podany Twój adres, imię i nazwisko oraz krótka informacja o portalu.
Z góry serdecznie dziękujemy!
Polecane strony
Partnerzy