Szukaj produktu
Produkty
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.09.2010 Tabela nr 172/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0895 | -0.0057 |
| 1 EUR | 3.9635 | -0.0024 |
| 1 CHF | 3.0450 | -0.0135 |
| 1 GBP | 4.7564 | -0.0029 |
| 100 JPY | 3.6613 | -0.0168 |
| 1 RUB | 0.1006 | -0.0002 |
Newsletter
Dane produktuNotes [0]Wróć do listy produktów
| Norma/Norm Certyfikaty/Certificates | PN–E 93208 | |
| Kolor-nr kat./Colour-Cat. No. Pomarańcz./Orange | 33 048 008 | |
| Wymiary zewn./Dimensions | ||
| Średnica zewnętrzna/Outside bore (A) | 63 mm | |
| Głębokość/Depth (B) | 41 mm | |
| Rozstaw otworów do mocowania sprz´tu (C) Distance of mounting to equipment boxes (C) | 60 mm | |
| Odstęp osi wiercenia otworów pod puszką Distance between axises of hole | 71 mm | |
| Masa/Weight | 11,8g | |
| Opakowanie zb./Collective package | 80szt. | |
| Dodatkowe cechy/Additional characteristics | ||
| w ścianach bocznych/In side walls | 4 osłabienia do rur fi 20 | |
| w dnie/At the bottom | ||
| Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24 | ||
| Uwagi/Notes | ||
| Osprzęt/Equipment | ||
| Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24 |
Przedsiębiorstwo Simet Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
58-506 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33
tel.: (75) 6471489
fax.: (75) 64 72 060
email: Wyślij email
www.simet.jelonka.com